AUTOCAD 2D + 3D
No. | NOMBRE DEL CURSO | FECHAS | HORAS | INSTRUCTOR | SOFTWARE | COSTO | CONTENIDO | ||||
DÍAS | HORARIO | PARTICULARES | SOCIOS | ESTUDIANTES | SOCIOS / ESTUDIANTES | ||||||
1 | PLANEANDO Y CONTROLANDO PROYECTOS CON ORACLE PRIMAVERA | Desde el lunes 7 de diciembre hasta el martes 15 de diciembre | 17H30 a 21H30 | 30 HORAS | Ing. Linda Manosalvas | 250,00 | 190,00 | 175,00 | 150,00 | Módulo 1: | |
* Fundamentos para el gerenciamiento concéntrico de Proyectos. | |||||||||||
* Definir un proyecto en el P6. | |||||||||||
* Describir los programas que incorporan el paquete P6. | |||||||||||
* Definir OBS, WBS y documentos de referencia. | |||||||||||
* Definir Activity codes x wbs. | |||||||||||
* Asignar recursos y centros de costo. | |||||||||||
* Crear actividades. | |||||||||||
* Desarrollar una red pert. | |||||||||||
* Calcular y verificar el camino crítico usando P6. | |||||||||||
* Definir y crear una meta, línea básica. | |||||||||||
* Actualizar períodos. | |||||||||||
* Realizar reportes definidos previamente. | |||||||||||
* Definir y nivelar recursos. | |||||||||||
* Definir cost accounts y expenses. | |||||||||||
* Definir y operar con constraints (restricciones) | |||||||||||
* Aplicar filtros, sorts y modificar lay out´s. | |||||||||||
* Imprimir o plotar una serie de gráficos y reportes. | |||||||||||
* Aprender a utilizar el generador de reportes. | |||||||||||
* Aprender a generar reportes de P6 en la web. | |||||||||||
Módulo 2: | |||||||||||
* Seguridad y Administración de usuarios. | |||||||||||
* Sumarizando datos del proyecto y corriendo servicios de trabajo | |||||||||||
* Presupuestando de los general a lo particular. | |||||||||||
* Activity Codes (códigos de actividad). | |||||||||||
* Campos de usuario (user defined fields) y cambio global (global change) | |||||||||||
* Creando calendarios. | |||||||||||
* Nivelación de recursos. | |||||||||||
* Cálculo automático de datos reales. | |||||||||||
* Tipos de duración. | |||||||||||
* Tipos de porcentaje completo. | |||||||||||
* Valor ganado. | |||||||||||
* Pasos, pesos y milestones de wbs con peso. | |||||||||||
* Administración del riesgo. | |||||||||||
* Reportes. | |||||||||||
* Proyecto en la web. | |||||||||||
* Revisando proyectos dentro y fuera de Primavera. | |||||||||||
* Importación y exportación de datos. |
Algún número de teléfono para más información y saber los precios