La CAMICON envío sugerencias para mejorar el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo a la Asamblea Nacional
Tras la participación del Ing. Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, en la sesión ordinaria Nro. 3 de la Comisión Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, se envío un oficio con sugerencias para mejorar el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, actualmente tratado con carácter de urgencia en materia económica.
Confiamos en que estas propuestas sean consideradas para fortalecer el proyecto de Ley.
Para obtener más detalles, consulta nuestro comunicado oficial.
- Publicado en Medios, Noticias, prensa, Sin categoría
Del lunes 15 al viernes 19 de noviembre de 2021
Fecha: Del lunes 08 al viernes 12 de noviembre de 2021
Horario: 18h00 a 22h00
Horas: 25 horas
Instructor: Ing. José Jiménez Jiménez
Costos:
Particulares: $95+IVA
Socios: $85+IVA
Estudiantes: $90+IVA
Contenido:
• Administración de proyectos
Mayor información:
[email protected]
Teléfonos: 0992824464 / 0984670201
- Publicado en Sin categoría
CAMICON- Ciudades vulnerables durante las lluvias
Los fenómenos de la naturaleza representan en muchas ocasiones una amenaza para las ciudades debido a que estos desencadenan una serie de eventos peligrosos que afectan tanto a la población como a la infraestructura de las ciudades.
Entre las principales causas relacionadas a las lluvias se encuentran: la vulnerabilidad territorial, debido a que muchas viviendas se encuentran situadas en quebradas y laderas; creación de sistemas de alcantarillado rudimentarios; mantenimiento inadecuado o nulo en sistemas de infraestructura y por ende participación de profesionales en la materia; falta de control del Municipio y sobre todo una inconsciencia por parte de los ciudadanos. Como bien es de esperar toda causa tiene consecuencia y estos problemas acarrean consigo inundaciones, destrucción de casas, baches en avenidas, deslaves en la región entre otras.
Es así que en los últimos meses la ciudad de Quito se ha visto envuelta por una estación invernal de gran magnitud y según datos obtenidos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos más de 443 viviendas se han visto afectadas por estos acontecimientos.
Las recomendaciones para evitar ser víctimas de desastres en épocas de lluvia son: no arrojar basura en avenidas públicas, de esta manera evitaremos que los sumideros se taponen; sacar la basura en horarios de recolección; evitar construir en lugares no adecuados; respetar las normas de construcción.
- Publicado en Noticias, Sin categoría
ECUAVISA TELEMUNDO- PRESIDENTE MORENO INAUGURACIÓN FERIA CONSTRUCCIÓN
Lenín Moreno, Presidente de la República, destaco que el sector de la construcción es importante para la economía, porque genera medio millón de plazas de trabajo y representa el 8% del PIB.
Para ver la noticia completa haga click aquí
- Publicado en Medios, Noticias, Sin categoría
AUTOCAD 2D + 3D
No. | NOMBRE DEL CURSO | FECHAS | HORAS | INSTRUCTOR | SOFTWARE | COSTO | CONTENIDO | ||||
DÍAS | HORARIO | PARTICULARES | SOCIOS | ESTUDIANTES | SOCIOS / ESTUDIANTES | ||||||
1 | PLANEANDO Y CONTROLANDO PROYECTOS CON ORACLE PRIMAVERA | Desde el lunes 7 de diciembre hasta el martes 15 de diciembre | 17H30 a 21H30 | 30 HORAS | Ing. Linda Manosalvas | 250,00 | 190,00 | 175,00 | 150,00 | Módulo 1: | |
* Fundamentos para el gerenciamiento concéntrico de Proyectos. | |||||||||||
* Definir un proyecto en el P6. | |||||||||||
* Describir los programas que incorporan el paquete P6. | |||||||||||
* Definir OBS, WBS y documentos de referencia. | |||||||||||
* Definir Activity codes x wbs. | |||||||||||
* Asignar recursos y centros de costo. | |||||||||||
* Crear actividades. | |||||||||||
* Desarrollar una red pert. | |||||||||||
* Calcular y verificar el camino crítico usando P6. | |||||||||||
* Definir y crear una meta, línea básica. | |||||||||||
* Actualizar períodos. | |||||||||||
* Realizar reportes definidos previamente. | |||||||||||
* Definir y nivelar recursos. | |||||||||||
* Definir cost accounts y expenses. | |||||||||||
* Definir y operar con constraints (restricciones) | |||||||||||
* Aplicar filtros, sorts y modificar lay out´s. | |||||||||||
* Imprimir o plotar una serie de gráficos y reportes. | |||||||||||
* Aprender a utilizar el generador de reportes. | |||||||||||
* Aprender a generar reportes de P6 en la web. | |||||||||||
Módulo 2: | |||||||||||
* Seguridad y Administración de usuarios. | |||||||||||
* Sumarizando datos del proyecto y corriendo servicios de trabajo | |||||||||||
* Presupuestando de los general a lo particular. | |||||||||||
* Activity Codes (códigos de actividad). | |||||||||||
* Campos de usuario (user defined fields) y cambio global (global change) | |||||||||||
* Creando calendarios. | |||||||||||
* Nivelación de recursos. | |||||||||||
* Cálculo automático de datos reales. | |||||||||||
* Tipos de duración. | |||||||||||
* Tipos de porcentaje completo. | |||||||||||
* Valor ganado. | |||||||||||
* Pasos, pesos y milestones de wbs con peso. | |||||||||||
* Administración del riesgo. | |||||||||||
* Reportes. | |||||||||||
* Proyecto en la web. | |||||||||||
* Revisando proyectos dentro y fuera de Primavera. | |||||||||||
* Importación y exportación de datos. |
- Publicado en Sin categoría